
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SAP SE DE0007164600 | 147,60 15:34 Uhr | 149,92 180 | 149,96 33 | +7,96% +10,88 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 177,40 12:09 Uhr | 179,75 400 | 179,85 285 | +4,54% +7,700 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 44,63 12:09 Uhr | 44,37 615 | 44,40 1.300 | +4,52% +1,930 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 35,46 12:09 Uhr | 35,75 1.399 | 35,77 327 | +4,08% +1,390 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,04 12:09 Uhr | 21,26 2.500 | 21,28 2.500 | +4,06% +0,8200 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 19,43 12:09 Uhr | 19,21 3.149 | 19,22 1.440 | -0,08% -0,0150 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 71,70 12:09 Uhr | 70,98 900 | 71,02 391 | -0,11% -0,0800 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 59,08 12:09 Uhr | 59,22 228 | 59,26 253 | -0,40% -0,2400 |
| RWE AG DE0007037129 | 57,92 12:09 Uhr | 57,32 873 | 57,34 81 | -1,53% -0,9000 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 431,40 12:09 Uhr | 436,80 12 | 437,40 12 | -2,97% -13,20 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Nemetschek SE DE0006452907 | 59,30 12:09 Uhr | 60,35 300 | 60,45 96 | +10,74% +5,750 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 24,72 12:09 Uhr | 24,92 180 | 24,96 180 | +7,76% +1,780 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 32,06 12:09 Uhr | 32,90 76 | 32,96 76 | +6,72% +2,020 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 55,25 12:09 Uhr | 53,90 30 | 54,00 142 | +6,35% +3,300 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 32,38 12:09 Uhr | 32,38 400 | 32,44 400 | +6,09% +1,860 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 79,40 12:09 Uhr | 81,90 123 | 82,00 122 | -1,49% -1,200 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 87,35 12:09 Uhr | 86,05 117 | 86,20 12 | -1,52% -1,350 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 83,50 12:09 Uhr | 83,25 49 | 83,35 60 | -1,76% -1,500 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,31 12:09 Uhr | 14,28 1.775 | 14,30 1.996 | -1,85% -0,2700 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 43,67 12:09 Uhr | 43,81 232 | 43,84 340 | -2,46% -1,100 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 81,90 12:09 Uhr | 84,30 61 | 84,60 65 | +15,51% +11,00 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 59,30 12:09 Uhr | 60,35 300 | 60,45 96 | +10,74% +5,750 |
| SAP SE DE0007164600 | 147,60 15:34 Uhr | 149,92 180 | 149,96 33 | +7,96% +10,88 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 32,06 12:09 Uhr | 32,90 76 | 32,96 76 | +6,72% +2,020 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 32,38 12:09 Uhr | 32,38 400 | 32,44 400 | +6,09% +1,860 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 13,35 12:09 Uhr | 13,52 222 | 13,55 222 | -0,45% -0,0600 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 219,10 12:09 Uhr | 215,80 50 | 216,00 12 | -0,68% -1,500 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 39,70 12:09 Uhr | 38,88 400 | 38,94 105 | -1,10% -0,4400 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 56,70 12:09 Uhr | 56,30 12 | 56,45 201 | -2,41% -1,400 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 31,16 12:09 Uhr | 30,70 81 | 30,80 33 | -7,48% -2,520 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 81,90 12:09 Uhr | 84,30 61 | 84,60 65 | +15,51% +11,00 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 14,90 12:09 Uhr | 14,75 339 | 14,80 338 | +9,96% +1,350 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 21,10 12:09 Uhr | 21,45 119 | 21,55 233 | +6,57% +1,300 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,95 12:09 Uhr | 24,15 208 | 24,30 206 | +5,97% +1,350 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,760 12:09 Uhr | 5,870 749 | 5,900 1.285 | +5,11% +0,2800 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,427 12:09 Uhr | 3,431 6 | 3,439 17 | -1,13% -0,0390 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 35,55 12:09 Uhr | 34,90 72 | 35,05 72 | -1,39% -0,5000 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 56,70 12:09 Uhr | 56,30 12 | 56,45 201 | -2,41% -1,400 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 69,95 12:09 Uhr | 68,60 28 | 68,85 78 | -2,51% -1,800 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 31,16 12:09 Uhr | 30,70 81 | 30,80 33 | -7,48% -2,520 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 81,90 12:09 Uhr | 84,30 61 | 84,60 65 | +15,51% +11,00 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 59,30 12:09 Uhr | 60,35 300 | 60,45 96 | +10,74% +5,750 |
| SAP SE DE0007164600 | 147,60 15:34 Uhr | 149,92 180 | 149,96 33 | +7,96% +10,88 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 24,72 12:09 Uhr | 24,92 180 | 24,96 180 | +7,76% +1,780 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 32,06 12:09 Uhr | 32,90 76 | 32,96 76 | +6,72% +2,020 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,31 12:09 Uhr | 14,28 1.775 | 14,30 1.996 | -1,85% -0,2700 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 56,70 12:09 Uhr | 56,30 12 | 56,45 201 | -2,41% -1,400 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 43,67 12:09 Uhr | 43,81 232 | 43,84 340 | -2,46% -1,100 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 431,40 12:09 Uhr | 436,80 12 | 437,40 12 | -2,97% -13,20 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 31,16 12:09 Uhr | 30,70 81 | 30,80 33 | -7,48% -2,520 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Bundesrep.Deutschland DE000BU25075 | 21.07.2026 BU2507 | 100,063 13:00 Uhr | +0,41% +0,406 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55B5 | 17.07.2026 NLB55B | 96,750 12:05 Uhr | -0,66% -0,640 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55C3 | 17.07.2026 NLB55C | 93,100 12:05 Uhr | -0,96% -0,900 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22148 | 14.07.2026 BU2214 | 99,823 13:00 Uhr | +0,21% +0,207 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5461 | 10.07.2026 NLB546 | 97,400 12:05 Uhr | +0,05% +0,050 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5438 | 10.07.2026 NLB543 | 96,900 12:05 Uhr | +0,36% +0,350 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5495 | 10.07.2026 NLB549 | 99,410 12:05 Uhr | +0,03% +0,030 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55L4 | 10.07.2026 NLB55L | 98,100 12:05 Uhr | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5479 | 10.07.2026 NLB547 | 97,200 12:05 Uhr | +0,05% +0,050 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5404 | 10.07.2026 NLB540 | 98,700 12:05 Uhr | +0,15% +0,150 |






