
Aktien Top/Flop
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Bayer AG DE000BAY0017 | 23,39 12:42 Uhr | 23,51 426 | 23,55 425 | +3,75% +0,8450 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 34,33 08:22 Uhr | 34,59 290 | 34,65 289 | +2,43% +0,8150 |
Airbus SE NL0000235190 | 171,20 15:32 Uhr | 171,82 70 | 172,32 70 | +2,10% +3,520 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 81,16 17:49 Uhr | 80,80 124 | 81,22 124 | +1,76% +1,400 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 31,53 08:16 Uhr | 31,68 316 | 31,86 314 | +1,64% +0,5100 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 38,09 14:40 Uhr | 38,22 131 | 38,39 131 | -1,58% -0,6100 |
Merck KGaA DE0006599905 | 130,40 08:16 Uhr | 130,20 77 | 131,75 76 | -1,70% -2,250 |
Symrise AG DE000SYM9999 | 90,28 08:16 Uhr | 90,22 130 | 90,62 130 | -1,76% -1,620 |
Sartorius AG DE0007165631 | 229,30 11:54 Uhr | 231,20 40 | 233,20 40 | -1,97% -4,600 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 73,32 08:16 Uhr | 72,90 138 | 73,12 137 | -1,98% -1,480 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 48,08 08:16 Uhr | 48,02 105 | 48,38 104 | +4,84% +2,220 |
Evotec SE DE0005664809 | 6,550 08:16 Uhr | 6,380 236 | 6,490 600 | +4,38% +0,2750 |
Aurubis AG DE0006766504 | 92,80 08:16 Uhr | 94,40 53 | 94,80 53 | +3,34% +3,000 |
TUI AG DE000TUAG505 | 7,394 14:07 Uhr | 7,362 540 | 7,430 500 | +3,12% +0,2240 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 69,20 17:31 Uhr | 68,80 50 | 69,35 50 | +2,90% +1,950 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 123,50 08:16 Uhr | 125,70 100 | 126,10 100 | -2,99% -3,800 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 12,27 08:16 Uhr | 11,94 320 | 12,05 320 | -3,00% -0,3800 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 20,00 08:16 Uhr | 19,72 80 | 19,82 80 | -3,38% -0,7000 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 15,40 08:16 Uhr | 15,23 329 | 15,35 326 | -3,51% -0,5600 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 21,20 08:16 Uhr | 21,68 120 | 21,92 120 | -5,10% -1,140 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Evotec SE DE0005664809 | 6,550 08:16 Uhr | 6,380 236 | 6,490 600 | +4,38% +0,2750 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 69,20 17:31 Uhr | 68,80 50 | 69,35 50 | +2,90% +1,950 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 77,30 08:16 Uhr | 78,10 50 | 80,10 50 | +2,86% +2,150 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 34,33 08:22 Uhr | 34,59 290 | 34,65 289 | +2,43% +0,8150 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 42,85 08:16 Uhr | 41,45 61 | 41,85 60 | +2,02% +0,8500 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 68,40 08:16 Uhr | 68,00 74 | 68,15 74 | -1,51% -1,050 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 25,20 17:41 Uhr | 25,06 210 | 25,22 210 | -1,72% -0,4400 |
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 25,35 08:16 Uhr | 25,40 99 | 25,65 98 | -1,74% -0,4500 |
Sartorius AG DE0007165631 | 229,30 11:54 Uhr | 231,20 40 | 233,20 40 | -1,97% -4,600 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 15,40 08:16 Uhr | 15,23 329 | 15,35 326 | -3,51% -0,5600 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Nagarro SE DE000A3H2200 | 77,30 08:16 Uhr | 78,10 50 | 80,10 50 | +2,86% +2,150 |
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 | 82,00 08:16 Uhr | 81,60 70 | 82,50 70 | +2,50% +2,000 |
DEUTZ AG DE0006305006 | 7,240 17:23 Uhr | 7,285 500 | 7,345 500 | +2,40% +0,1700 |
Medios AG DE000A1MMCC8 | 12,88 08:16 Uhr | 12,94 120 | 13,22 120 | +2,22% +0,2800 |
JOST Werke SE DE000JST4000 | 51,00 08:16 Uhr | 51,90 97 | 52,40 96 | +2,10% +1,050 |
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 36,15 08:16 Uhr | 34,85 72 | 34,95 72 | -3,73% -1,400 |
ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 6,375 08:16 Uhr | 6,425 800 | 6,505 800 | -3,85% -0,2550 |
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,390 08:16 Uhr | 7,240 420 | 7,290 420 | -4,03% -0,3100 |
Verbio SE DE000A0JL9W6 | 9,495 08:16 Uhr | 9,735 180 | 9,935 180 | -4,19% -0,4150 |
secunet Security Networks AG DE0007276503 | 195,20 08:16 Uhr | 201,50 13 | 204,00 10 | -7,49% -15,80 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 48,08 08:16 Uhr | 48,02 105 | 48,38 104 | +4,84% +2,220 |
Evotec SE DE0005664809 | 6,550 08:16 Uhr | 6,380 236 | 6,490 600 | +4,38% +0,2750 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 23,39 12:42 Uhr | 23,51 426 | 23,55 425 | +3,75% +0,8450 |
Aurubis AG DE0006766504 | 92,80 08:16 Uhr | 94,40 53 | 94,80 53 | +3,34% +3,000 |
TUI AG DE000TUAG505 | 7,394 14:07 Uhr | 7,362 540 | 7,430 500 | +3,12% +0,2240 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 123,50 08:16 Uhr | 125,70 100 | 126,10 100 | -2,99% -3,800 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 12,27 08:16 Uhr | 11,94 320 | 12,05 320 | -3,00% -0,3800 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 20,00 08:16 Uhr | 19,72 80 | 19,82 80 | -3,38% -0,7000 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 15,40 08:16 Uhr | 15,23 329 | 15,35 326 | -3,51% -0,5600 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 21,20 08:16 Uhr | 21,68 120 | 21,92 120 | -5,10% -1,140 |
Neueinführungen (…)
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
IHO Verwaltungs GmbH XS2606019383 | 25.03.2025 A351L6 | 104,745 09:48 Uhr | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5B22 | 24.03.2025 NLB5B2 | 105,880 12:05 Uhr | -0,03% -0,030 |
Niedersachsen, Land DE000A4DFSS7 | 24.03.2025 A4DFSS | 100,022 09:07 Uhr | -0,09% -0,091 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5AJ7 | 21.03.2025 NLB5AJ | 97,900 12:05 Uhr | -0,05% -0,050 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BR8 | 21.03.2025 NLB5BR | 98,950 12:05 Uhr | 0% 0 |
Deutsche Post AG XS3032045471 | 21.03.2025 A4DFEK | 100,173 09:07 Uhr | -0,03% -0,032 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5AT6 | 21.03.2025 NLB5AT | 96,200 12:05 Uhr | -0,10% -0,100 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5AK5 | 21.03.2025 NLB5AK | 96,150 12:05 Uhr | -0,05% -0,050 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BS6 | 21.03.2025 NLB5BS | 99,350 12:05 Uhr | 0% 0 |
Deutsche Post AG XS3032045554 | 21.03.2025 A4DFEL | 99,968 09:07 Uhr | -0,03% -0,027 |
Marktüberblick – Indizes
GCX | 4.091,74 | +0,08% |
---|---|---|
GCX EM | 1.257,61 | +0,12% |
GCX PA | 1.194,39 | -0,05% |
GEVX | 6.314,53 | +0,06% |
NISAX | 8.255,76 | +0,78% |